بدلیل نوسانات ارز قیمت های سایت بروز نیست. رد کردن
0 تومان
ترموویژن تفنگی صنعتی تستو TESTO 868 یک دوربین حراتی هوشمند با طراحی ارگونومیک و پرتابل دارای فناوری حرفه ای در اندازه گیری وکاربری آسان با رزولوشن 160 x 120 pixels و بدنه ای مستحکم حمل آسان به انجام فعالیت های روزانه پیمانکاران و تکنسین ها با عملکردی سریع و بهینه در ایجاد تصویر حرارتی مادون قرمز بدون خطا و قابل مقایسه کمک می کند.
با قابلیت Scale Assist و ɛ-Assist ترموویژن دوربین حرارتی صنعتی تستو مدل 868 می توانید تنظیم مطلوبی از مقیاس تصویر حرارتی داشته واز خطاهای اندازه گیری جلوگیری کنید و با تنظیم بهینه ضریب دما و دمای منعکس شده (RTC) از ترموگرافی ساختمان و رعایت IFOV اطمینان حاصل می کند.
با نرم افزار Testo Thermography App می توانید تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشات تولید شده را بصورت آنلاین ذخیره کرده و از طریق ایمیل ارسال کنید و یا در سایت قرار دهید. همچنین نرم افزار دستگاه ترموویژن testo 868 این امکان را فراهم می کند که از تلفن همراه و یا تبلت به عنوان نمایشگر دوم و یا برای کنترل از راه دور استفاده کنید.
ترموویژن دوربین حرارتی تستو کاربرد های مختلفی در کارهای روزانه از جمله شناسایی نشتی ها، تشخیص اتصالات بیش از حد گرم، تشخیص دقیق پل های حرارتی و شناسایی نقص ها دارد که به تعمیر، نگهداری و نصب تجهیزات صنعتی کمک می کند و برای کنترل تولید و صرفه جویی زمان مفید و موثر است.
برای استعلام موجودی و قیمت با شماره های زیر در ارتباط باشید .
041-33104821 – 09912316440
| فوکوس | Fixed focus |
| وضوح مادون قرمز | 160 x 120 pixels |
| نرخ تصویر | 9 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 2.1 mrad |
| SuperResolution (Pixel) | 320 x 240 pixels |
| Geometric resolution (IFOV) | 3.4 mrad |
| حداقل فاصله فوکوس | <0.5 m |
| میدان دید | 31° x 23° |
| حساسیت حرارتی | 120 mK |
| دامنه طیفی | 7.5 to 14 µm |
| نمایش | IR image only |
| طیف رنگ | 4 (iron, rainbow, cold-hot, grey) |
| نوع نمایش | 8.9 cm (3.5″) TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
| سایز عکس | at least 3.1 MP |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.5 m |
| جبران دما | manual |
| محدوده | -30 to +650 °C |
| دقت | ±2 °C, ±2 % of mv |
| ضریب تابش | 0.01 to 1 |
| testo ε-Assist | دارد |
| آنالیز | Mean point measurement, hot/cold-spot recognition, Delta T |
| testo ScaleAssist | Included |
| هشدار دهنده IFOV | Included |
| Digital camera | Included |
| Full screen mode | Included |
| JPEG storage | Included |
| Video streaming | via Wi-Fi with testo Thermography App |
| Standard lens | 31° x 23° |
| Interface | USB 2.0 Micro B |
| WLAN Connectivity | Communication with the testo Thermography App; wireless module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
| حالت تمام صفحه | Included |
| حافظه JPEG | Included |
| پخش ویدئو | via Wi-Fi with testo Thermography App |
| لنز استاندارد | 31° x 23° |
| رابط | USB 2.0 Micro B |
| WLAN |
Communication with the testo Thermography App; wireless module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
| فرمت فایل تصویر | .bmt; .jpg; export option in .bmp; .jpg; .png; .xls; .csv |
| حافظه دستگاه | Internal Memory (2.8 GB) |
| نوع باتری | Fast-charging, Li-ion battery can be changed on-site |
| زمان کار | 4 h |
| استاندارد حافظتی مسکن | IP54 |
| لرزش | 2G |
| رطوبت هوا | 20 to 80 %RH non-condensing |
| دمای ذخیره سازی | -30 to +60 °C |
| دمای کارکرد | -15 to +50 °C |
| سیستم مورد نیاز | Windows® 10; Windows® 8; Windows® 7 |
| EU-/EG-guidelines | EMC: 2014/30/EU و RED: 2014/53/EU |
| رنگ محصول | Black |
| رنگ های صفحه نمایش | bright / normal / dark |
| وزن | 510 g |
| ابعاد | 219 x 96 x 95 mm |
39,278,250 تومان 35,350,500 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.